立足企業(yè)自身特點,以滿足用戶需求為核心,切實把握企業(yè)痛點,解決企業(yè)管理難題。
縮短制造周期 30%減少制造時間 75%
降低在制品滯留庫存 30%提高生產(chǎn)效率 30%
減少為交班而準(zhǔn)備的工作 55%減少待料停機時間 30%
流程圖
核心功能
濟勝工業(yè)版 |
模塊 | 功能 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 增強版 | 全能版 | 備注 |
個性化 | 設(shè)置菜單 | √ | √ | √ |
|
定制導(dǎo)航 | √ | √ | √ |
|
設(shè)置常用功能界面 | √ | √ | √ |
|
系統(tǒng)特征設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
定義往來單位欄目 | √ | √ | √ |
|
定義物品資料欄目 | √ | √ | √ |
|
定義員工信息欄目 | √ | √ | √ |
|
定義庫存欄目 | √ | √ | √ |
|
定義客戶管理欄目 | √ | √ | √ |
|
定義單據(jù)表尾項 | √ | √ | √ |
|
定義設(shè)備信息欄目 | √ | √ | √ |
|
定義模夾具信息欄目 | √ | √ | √ |
|
設(shè)置訂單進度分析環(huán)節(jié) | √ | √ | √ |
|
定義訂單客戶定制參數(shù) | √ | √ | √ |
|
定義提成系數(shù)表 | √ | √ | √ |
|
基礎(chǔ)設(shè)置 | 多店面 |
| √ | √ |
|
多倉庫 | √ | √ | √ |
|
公司信息 | √ | √ | √ |
|
店面/倉庫/賬戶等 | √ | √ | √ |
|
操作員管理 | √ | √ | √ |
|
員工/往來單位/倉庫 | √ | √ | √ |
|
物品設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
物品質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn) | √ | √ | √ |
|
物品送貨安裝屬性 | √ | √ | √ |
|
倉庫/車間/委外物品設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
復(fù)雜工序設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
物品工序參數(shù)設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
物品工序工價標(biāo)準(zhǔn) | √ | √ | √ |
|
會計科目設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
費用科目設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
期初建賬 | √ | √ | √ |
|
BOM設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
標(biāo)準(zhǔn)BOM | √ | √ | √ |
|
工程BOM | √ | √ | √ |
|
往來單位BOM | √ | √ | √ |
|
物品銷售政策設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
銷售計劃/售價/折扣/禁止物品設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
物品采購政策設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
供應(yīng)商合同價/委外加工單價設(shè)置 | √ | √ | √ |
|
采購管理 | 采購計劃 | √ | √ | √ | 與銷售訂單關(guān)聯(lián) |
采購詢價 | √ | √ | √ | 與采購計劃關(guān)聯(lián) |
采購訂單 | √ | √ | √ | 與銷售訂單關(guān)聯(lián) |
采購到貨檢驗 | √ | √ | √ |
|
采購入庫 | √ | √ | √ |
|
采購?fù)素?/td> | √ | √ | √ |
|
采購價格管理 | √ | √ | √ |
|
銷售管理 | 銷售報價 |
|
| √ |
|
銷售訂單 | √ | √ | √ |
|
發(fā)貨申請 | √ | √ | √ |
|
銷售 | √ | √ | √ | 可管理送貨費及其他費用 |
銷售開票 | √ | √ | √ |
|
銷售出庫 | √ | √ | √ |
|
銷售發(fā)貨核對 | √ | √ | √ |
|
銷售退貨 | √ | √ | √ |
|
銷售價格管理 | √ | √ | √ |
|
生產(chǎn)管理 | 生產(chǎn)主計劃 |
| √ | √ |
|
生產(chǎn)訂單 | √ | √ | √ | 生產(chǎn)計劃與執(zhí)行 |
執(zhí)行生產(chǎn)單/委外單 | √ | √ | √ |
訂單日日評 | √ | √ | √ |
執(zhí)行單領(lǐng)料進度 | √ | √ | √ |
物料預(yù)估分析 | √ | √ | √ |
生產(chǎn)備料分析 | √ | √ | √ |
生產(chǎn)主計劃進度分析 |
| √ | √ |
訂單進度分析 |
| √ | √ |
生產(chǎn)領(lǐng)料/退料/退補料 | √ | √ | √ | 生產(chǎn)領(lǐng)料與入庫 |
成品入庫報檢 |
| √ | √ |
成品入庫/退庫 | √ | √ | √ |
委外發(fā)料 | √ | √ | √ | 委外管理 |
委外退料 | √ | √ | √ |
委外收貨報檢 |
| √ | √ |
委外收貨檢驗 |
| √ | √ |
委外收貨 | √ | √ | √ |
委外返工 | √ | √ | √ |
委外物料報廢 | √ | √ | √ |
委外庫存盤盈盤虧 | √ | √ | √ |
人工成本輸入 | √ | √ | √ | 生產(chǎn)成本管理輔助功能 |
費用成本輸入 | √ | √ | √ |
打印成品單品售后條碼 | √ | √ | √ | 輔助功能 |
制造執(zhí)行 | 標(biāo)準(zhǔn)工序 |
| √ | √ | 工序設(shè)置 |
物品加工工序 |
| √ | √ |
往來單位物品加工工序 |
| √ | √ |
訂單物品加工工序 |
| √ | √ |
生產(chǎn)執(zhí)行單物品工序 |
| √ | √ |
工序檢驗標(biāo)準(zhǔn) |
| √ | √ |
物品工序標(biāo)準(zhǔn) |
| √ | √ |
往來單位物品工序標(biāo)準(zhǔn) |
| √ | √ |
訂單物品工序標(biāo)準(zhǔn) |
| √ | √ |
執(zhí)行單物品工序標(biāo)準(zhǔn) |
| √ | √ |
員工默認工序 |
| √ | √ |
工作中心日歷 |
|
| √ | 工裝模夾具信息 |
中心產(chǎn)能 |
|
| √ |
模夾具產(chǎn)能 |
|
| √ |
中心匹配工模夾具 |
|
| √ |
中心工模夾具產(chǎn)能 |
|
| √ |
生產(chǎn)排產(chǎn) |
|
| √ | 生產(chǎn)排產(chǎn)管理 |
排產(chǎn)執(zhí)行 |
|
| √ |
工序派工/領(lǐng)料/記工 |
|
| √ | 車間工序管理 |
掃碼派工記工 |
| √ | √ |
工序進度匯報 |
| √ | √ |
工序進度看板 |
| √ | √ |
工序委外發(fā)料/補發(fā)料 |
|
| √ | 委外工序管理 |
工序委外倉庫發(fā)料 |
|
| √ |
工序委外報檢/檢驗/收貨/返工 |
|
| √ |
車間流轉(zhuǎn) |
| √ | √ | 車間物料管理 |
車間檢驗 |
| √ | √ |
車間報損 |
| √ | √ |
車間庫存盤盈盤虧 |
| √ | √ |
回料入庫 |
| √ | √ |
工資管理 |
| √ | √ |
|
摸家具領(lǐng)用/歸還 |
|
| √ | 模夾具管理 |
生產(chǎn)單模夾具領(lǐng)用/歸還 |
|
| √ |
模夾具送修/修還/報廢 |
|
| √ |
設(shè)備維修管理 |
|
| √ | 設(shè)備管理 |
設(shè)備維修領(lǐng)料 |
|
| √ |
設(shè)備報廢管理 |
|
| √ |
設(shè)備產(chǎn)能分析 |
|
| √ |
質(zhì)量檢測記錄 | √ | √ | √ | 質(zhì)量管理 |
排產(chǎn)管理 |
|
| √ |
|
工序進度匯報 |
|
| √ |
|
多產(chǎn)線管理 |
|
| √ |
|
復(fù)雜工序工價管理 |
|
| √ |
|
設(shè)備/模夾具養(yǎng)護分項目管理 |
|
| √ |
|
庫存管理 | 獲贈/贈出 | √ | √ | √ |
|
借進/歸還借進/借進轉(zhuǎn)采購 | √ | √ | √ |
|
借出/收回借出/借出轉(zhuǎn)銷售 | √ | √ | √ |
|
報損與索賠 | √ | √ | √ |
|
倉庫直接報損 | √ | √ | √ |
|
客戶報損 | √ | √ | √ |
|
壞件再利用 | √ | √ | √ |
|
發(fā)壞件給供貨商 | √ | √ | √ |
|
收到供貨商返修件 | √ | √ | √ |
|
還給客戶返修件 | √ | √ | √ |
|
壞件庫盤盈盤虧 | √ | √ | √ |
|
消耗品領(lǐng)用/退還 | √ | √ | √ |
|
消耗品領(lǐng)用移動盤點 | √ | √ | √ |
|
物品組裝與拆分 | √ | √ | √ |
|
直接出入庫 | √ | √ | √ |
|
調(diào)庫 | √ | √ | √ |
|
異地調(diào)庫 | √ | √ | √ |
|
庫存盤盈盤虧 | √ | √ | √ |
|
贈送計劃 | √ | √ | √ |
|
其他出庫申請 | √ | √ | √ |
|
物品裝箱跟蹤 | √ | √ | √ |
|
智能倉儲管理 | √ | √ | √ |
|
單倉揀貨 | √ | √ | √ |
|
客戶關(guān)系 | 客戶關(guān)系 | √ | √ | √ |
|
客戶報備 | √ | √ | √ |
|
客戶報備轉(zhuǎn)跟蹤 | √ | √ | √ |
|
客戶關(guān)系管理 | √ | √ | √ |
|
客戶跟蹤計劃管理 | √ | √ | √ |
|
會員管理 | √ | √ | √ |
|
售后服務(wù) |
|
| √ |
|
送貨/派工/安裝/銷售回訪/服務(wù)卡 |
|
| √ |
|
服務(wù)流程 |
|
| √ |
|
售后領(lǐng)料/退料 |
|
| √ |
|
服務(wù)回訪/服務(wù)提醒 |
|
| √ |
|
會展管理 | √ | √ | √ |
|
成批指定客戶給經(jīng)銷商 | √ | √ | √ |
|
客戶簽到 | √ | √ | √ |
|
產(chǎn)品卡管理 | √ | √ | √ |
|
門店領(lǐng)卡/辦卡/退卡/兌卡 | √ | √ | √ |
|
門店卡調(diào)劑/卡產(chǎn)品配送 | √ | √ | √ |
|
短信與消息 | 短信 | √ | √ | √ |
|
公司公文管理 |
| √ | √ |
|
書寫公告/查看公告 |
|
| √ |
|
公司建議 | √ | √ | √ |
|
意見反饋 | √ | √ | √ |
|
資金管理 | 應(yīng)收應(yīng)付 | √ | √ | √ |
|
預(yù)收預(yù)付 | √ | √ | √ |
|
其他應(yīng)收應(yīng)付 | √ | √ | √ |
|
多客戶成批收款 | √ | √ | √ |
|
貨幣兌換 | √ | √ | √ |
|
工資支出 | √ | √ | √ |
|
員工借還款管理 | √ | √ | √ |
|
其他收入/支出管理 | √ | √ | √ |
|
現(xiàn)金交接單 | √ | √ | √ |
|
財務(wù)管理 | 進銷項發(fā)票管理 | √ | √ | √ |
|
計劃與預(yù)算 | √ | √ | √ |
|
固定資產(chǎn)管理 | √ | √ | √ |
|
資產(chǎn)負債表 | √ | √ | √ |
|
損益表 | √ | √ | √ |
|
集團財務(wù)報表 | √ | √ | √ |
|
報表與查詢 | 庫存報表 | √ | √ | √ |
|
業(yè)務(wù)報表 | √ | √ | √ |
|
資金報表 | √ | √ | √ |
|
綜合報表 | √ | √ | √ |
|
經(jīng)營歷程 | √ | √ | √ |
|
產(chǎn)品質(zhì)量溯源 | √ | √ | √ |
|
往來對賬 | √ | √ | √ |
|
已售未提庫存查詢 | √ | √ | √ |
|
期間業(yè)務(wù)報表 | √ | √ | √ |
|
業(yè)務(wù)經(jīng)營T型報表 | √ | √ | √ |
|
管理分析報表 | √ | √ | √ |
|
庫存周轉(zhuǎn)率 | √ | √ | √ |
|
庫存準(zhǔn)確率 | √ | √ | √ |
|
智能看板 | √ | √ | √ |
|
經(jīng)營情況看板 | √ | √ | √ |
|
月經(jīng)營狀態(tài)分析 | √ | √ | √ |
|
定制查詢 | √ | √ | √ |
|
提醒與預(yù)警 | √ | √ | √ |
|
采購質(zhì)量分析 |
| √ | √ |
|
工具與幫助 |
|
| √ | √ |
|
增強功能 | 會員/積分管理 | √ | √ | √ |
|
手機定位管理 | √ | √ | √ |
|
批次管理 | √ | √ | √ |
|
序列號和尺碼管理 | √ | √ | √ |
|
條碼管理 | √ | √ | √ |
|
條碼稱管理 | √ | √ | √ |
|
POS銷售 | √ | √ | √ |
|
物品促銷管理 | √ | √ | √ |
|
提兌票管理 | √ | √ | √ |
|
現(xiàn)金消費卡管理 | √ | √ | √ |
|
商業(yè)匯票管理 | √ | √ | √ |
|
商品包裝物押金管理 | √ | √ | √ |
|
電話來電管理 | √ | √ | √ |
|
無線采集器入庫/銷售/盤存 | √ | √ | √ |
|
分批收付款管理 | √ | √ | √ |
|
舊件回收管理 | √ | √ | √ |
|
物品外借時提供押金收取功能 | √ | √ | √ |
|
采購/銷售/付款/收款釘釘審批功能 | √ | √ | √ |
|
內(nèi)部消息管理 | √ | √ | √ |
|
微信及支付寶支付配置 | √ | √ | √ |
|
按類別預(yù)收保價功能 | √ | √ | √ |
|
多級會員返點管理 | √ | √ | √ |
|
客戶贈送額度管理 | √ | √ | √ |
|
系統(tǒng)中的圖片/文件/附件放到云端 | √ | √ | √ |
|
易快報報銷單導(dǎo)入 | √ | √ | √ |
|
三維家銷售訂單導(dǎo)入 | √ | √ | √ |
|
TATA銷售訂單導(dǎo)入 | √ | √ | √ |
|
受托代銷結(jié)算功能(根據(jù)銷售) | √ | √ | √ |
|
養(yǎng)護管理 |
| √ | √ |
|
GSP/GMP首營管理 | √ | √ | √ |
|
首營企業(yè)審批表 | √ | √ | √ |
|
首營品種審批表 | √ | √ | √ |
|
醫(yī)療器械UDI碼管理 | √ | √ | √ |
|
總賬 | 進銷存可以直接生成憑證,形成稅務(wù)(財務(wù))賬 |
|
|
|
|
庫存商品業(yè)務(wù)與憑證對比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電腦端/APP/微信商城/供應(yīng)商協(xié)同/PDA/電子秤/掃碼槍 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.版本不同,模塊功能多少不同;高版本有低版本的所有功能 |
模塊功能不同指,模塊多少不一樣,或者模塊有里面的功能多少不一樣 |
2.這里所列示的示常用功能與主要功能,更多功能請咨詢 |